Серия воздухооладителей UCR используется для прямого и непрямого охлаждения в различных системах. Идеальна для холодильных камер среднего и малого размера, таких как склады, супермаркеты, рестораны и предприятия общественного питания. Также подходит для применения в хранилищах свежих и упакованных продуктов, цветочных магазинах и логистических центрах. Обеспечивает равномерное охлаждение в среде с повышенными требованиями к гигиене, например, для хранения продуктов питания и напитков.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp


- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| UCR.401.C70 | Qe=3,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 986x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.401.E70 | Qe=4,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 986x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.401.G70 | Qe=5,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 986x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.402.C70 | Qe=6,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1636x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.402.E70 | Qe=9,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1636x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.402.G70 | Qe=11,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1636x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.403.C70 | Qe=10,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2286x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.403.E70 | Qe=14,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2286x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.403.G70 | Qe=17,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2286x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.404.C70 | Qe=13,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2936x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.404.E70 | Qe=18,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2936x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.404.G70 | Qe=22,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2936x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.405.C70 | Qe=17,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3586x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.405.E70 | Qe=22,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3586x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.405.G70 | Qe=28,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3586x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.406.C70 | Qe=20,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4236x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.406.E70 | Qe=27,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4236x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.406.G70 | Qe=33,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4236x563x711 мм | по запросу | ||
| UCR.451.C70 | Qe=4,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.451.E70 | Qe=6,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.451.G70 | Qe=7,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.452.C70 | Qe=9,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.452.E70 | Qe=12,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.452.G70 | Qe=15,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.453.C70 | Qe=13,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2586x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.453.E70 | Qe=18,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2586x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.453.G70 | Qe=22,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2586x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.454.C70 | Qe=18,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3336x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.454.E70 | Qe=25,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3336x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.454.G70 | Qe=30,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3336x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.455.C70 | Qe=22,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.455.E70 | Qe=31,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.455.G70 | Qe=37,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4086x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.456.C70 | Qe=27,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.456.E70 | Qe=37,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.456.G70 | Qe=45,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4836x611x811 мм | по запросу | ||
| UCR.501.C70 | Qe=6,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1186x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.501.E70 | Qe=8,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1186x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.501.G70 | Qe=10,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 1186x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.502.C70 | Qe=12,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2036x691x915 мм | по запросу | ||
| UCR.502.E70 | Qe=17,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2036x691x915 мм | по запросу | ||
| UCR.502.G70 | Qe=21,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2036x691x915 мм | по запросу | ||
| UCR.503.C70 | Qe=19,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2886x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.503.E70 | Qe=26,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2886x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.503.G70 | Qe=32,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 2886x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.504.C70 | Qe=25,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3736x693x915 мм | по запросу | ||
| UCR.504.E70 | Qe=34,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3736x693x915 мм | по запросу | ||
| UCR.504.G70 | Qe=42,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 3736x693x915 мм | по запросу | ||
| UCR.505.C70 | Qe=32,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4586x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.505.E70 | Qe=44,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4586x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.505.G70 | Qe=53,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 4586x670x915 мм | по запросу | ||
| UCR.506.C70 | Qe=38,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 5436x690x915 мм | по запросу | ||
| UCR.506.E70 | Qe=52,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 5436x690x915 мм | по запросу | ||
| UCR.506.G70 | Qe=64,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,0 мм, 5436x690x915 мм | по запросу | ||
