Серия K разработана для больших холодильных камер и холодильных складов, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов, а также для заморозки продуктов.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| K100EM | Qe=14,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 127 кг | 334 180 | ||
| K150EM | Qe=21,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 411 816 | ||
| K200EM | Qe=26,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 172 кг | 450 120 | ||
| K250EM | Qe=32,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x730 мм, 185 кг | 482 725 | ||
| K300EM | Qe=35,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 509 631 | ||
| K350EM | Qe=43,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x806 мм, 243 кг | 630 149 | ||
| K400EM | Qe=49,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2703x621x806 мм, 262 кг | 683 401 | ||
| K450EM | Qe=55,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x1035 мм, 292 кг | 751 601 | ||
| K100EL | Qe=20,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 405 743 | ||
| K150EL | Qe=26,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1763x621x806 мм, 175 кг | 457 033 | ||
| K200EL | Qe=32,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 495 244 | ||
| K250EL | Qe=37,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 227 кг | 578 859 | ||
| K300EL | Qe=47,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2273x621x1035 мм, 278 кг | 716 006 | ||
| K350EL | Qe=50,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2443x621x1035 мм, 293 кг | 747 677 | ||
| K400EL | Qe=55,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2703x621x1035 мм, 317 кг | 808 030 | ||
| K450EL | Qe=64,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2953x621x1035 мм, 361 кг | 915 655 | ||
| K100EF | Qe=24,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1763x621x806 мм, 174 кг | 440 217 | ||
| K150EF | Qe=34,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1933x687x806 мм, 214 кг | 547 655 | ||
| K200EF | Qe=37,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x806 мм, 229 кг | 576 243 | ||
| K250EF | Qe=44,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x959 мм, 261 кг | 673 778 | ||
| K300EF | Qe=54,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2273x687x1035 мм, 319 кг | 845 773 | ||
| K350EF | Qe=59,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2443x687x1035 мм, 337 кг | 876 603 | ||
| K400EF | Qe=65,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2703x687x1035 мм, 365 кг | 939 105 | ||
| K450EF | Qe=74,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2953x687x1035 мм, 415 кг | 1 332 796 | ||


