Серия K разработана для больших холодильных камер и холодильных складов, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов, а также для заморозки продуктов.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| K100EM | Qe=14,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 127 кг | 313 938 | ||
| K150EM | Qe=21,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 386 872 | ||
| K200EM | Qe=26,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 172 кг | 422 856 | ||
| K250EM | Qe=32,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x730 мм, 185 кг | 453 486 | ||
| K300EM | Qe=35,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 478 762 | ||
| K350EM | Qe=43,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x806 мм, 243 кг | 591 980 | ||
| K400EM | Qe=49,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2703x621x806 мм, 262 кг | 642 007 | ||
| K450EM | Qe=55,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x1035 мм, 292 кг | 706 076 | ||
| K100EL | Qe=20,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 381 167 | ||
| K150EL | Qe=26,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1763x621x806 мм, 175 кг | 429 350 | ||
| K200EL | Qe=32,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 465 247 | ||
| K250EL | Qe=37,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 227 кг | 543 797 | ||
| K300EL | Qe=47,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2273x621x1035 мм, 278 кг | 672 637 | ||
| K350EL | Qe=50,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2443x621x1035 мм, 293 кг | 702 390 | ||
| K400EL | Qe=55,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2703x621x1035 мм, 317 кг | 759 087 | ||
| K450EL | Qe=64,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2953x621x1035 мм, 361 кг | 860 193 | ||
| K100EF | Qe=24,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1763x621x806 мм, 174 кг | 413 552 | ||
| K150EF | Qe=34,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1933x687x806 мм, 214 кг | 514 483 | ||
| K200EF | Qe=37,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x806 мм, 229 кг | 541 340 | ||
| K250EF | Qe=44,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x959 мм, 261 кг | 632 967 | ||
| K300EF | Qe=54,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2273x687x1035 мм, 319 кг | 794 544 | ||
| K350EF | Qe=59,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2443x687x1035 мм, 337 кг | 823 507 | ||
| K400EF | Qe=65,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2703x687x1035 мм, 365 кг | 882 222 | ||
| K450EF | Qe=74,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2953x687x1035 мм, 415 кг | 1 252 068 | ||


