Кубические воздухоохладители серии F предназначены для сохранения свежих и замороженных продуктов. Отличаются высокой эффективностью теплопередачи, высоким потоком воздуха,низким уровнем шума, низким потреблением энергии.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| F27HC25E4 | Qe=1,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 678x330x415 мм, 12 кг | 38 357 | ||
| F27HC36E4 | Qe=1,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 678x330x415 мм, 13 кг | 42 559 | ||
| F27HC49E4 | Qe=2,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1048x330x415 мм, 19 кг | 54 004 | ||
| F27HC71E4 | Qe=3,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1048x330x415 мм, 21 кг | 60 442 | ||
| F27HC107E4 | Qe=5,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1418x330x415 мм, 28 кг | 78 503 | ||
| F27HC142E4 | Qe=6,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1788x330x415 мм, 36 кг | 97 547 | ||
| F30HC411E4 | Qe=2,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 760x450x415 мм, 23 кг | 51 411 | ||
| F30HC412E4 | Qe=3,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 760x450x415 мм, 25 кг | 59 637 | ||
| F30HC421E4 | Qe=4,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1210x450x415 мм, 39 кг | 74 926 | ||
| F30HC422E4 | Qe=5,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1210x450x415 мм, 44 кг | 86 371 | ||
| F30HC431E4 | Qe=7,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1660x450x415 мм, 56 кг | 96 564 | ||
| F30HC432E4 | Qe=9,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1660x450x415 мм, 63 кг | 117 754 | ||
| F30HC442E4 | Qe=12,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 2110x450x415 мм, 82 кг | 149 674 | ||
| F35HC73E4 | Qe=4,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 865x460x487 мм, 27 кг | 62 677 | ||
| F35HC106E4 | Qe=5,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 865x460x487 мм, 32 кг | 77 161 | ||
| F35HC145E4 | Qe=8,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1420x460x487 мм, 44 кг | 98 978 | ||
| F35HC215E4 | Qe=10,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1420x460x487 мм, 51 кг | 126 159 | ||
| F35HC272E4 | Qe=13,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1975x460x487 мм, 65 кг | 159 152 | ||
| F35HC323E4 | Qe=15,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 1975x460x487 мм, 71 кг | 175 782 | ||
| F35HC362E4 | Qe=18,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 2530x460x487 мм, 86 кг | 207 881 | ||
| F35HC430E4 | Qe=20,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 4,5мм, 2530x460x487 мм, 93 кг | 230 323 | ||
| F27HC19E6 | Qe=1,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 678x330x415 мм, 11 кг | 37 910 | ||
| F27HC28E6 | Qe=1,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 678x330x415 мм, 12 кг | 42 023 | ||
| F27HC38E6 | Qe=2,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1048x330x415 мм, 18 кг | 52 752 | ||
| F27HC55E6 | Qe=3 ,0(Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1048x330x415 мм, 20 кг | 59 190 | ||
| F27HC85E6 | Qe=4,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1418x330x415 мм, 27 кг | 77 251 | ||
| F27HC110E6 | Qe=6,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1788x330x415 мм, 36 кг | 95 491 | ||
| F30HC511E6 | Qe=2,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 760x450x415 мм, 22 кг | 46 493 | ||
| F30HC512E6 | Qe=2,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 760x450x415 мм, 24 кг | 54 004 | ||
| F30HC521E6 | Qe=4,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1210x450x415 мм, 38 кг | 67 505 | ||
| F30HC522E6 | Qe=5,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1210x450x415 мм, 42 кг | 81 543 | ||
| F30HC531E6 | Qe=6,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1660x450x415 мм, 54 кг | 91 467 | ||
| F30HC532E6 | Qe=8,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1660x450x415 мм, 60 кг | 110 512 | ||
| F30HC542E6 | Qe=10,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 2110x450x415 мм, 78 кг | 140 733 | ||
| F35HC59E6 | Qe=3,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 865x460x487 мм, 26 кг | 54 809 | ||
| F35HC84E6 | Qe=4,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 865x460x487 мм, 31 кг | 67 237 | ||
| F35HC117E6 | Qe=6,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1420x460x487 мм, 42 кг | 85 745 | ||
| F35HC174E6 | Qe=8,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1420x460x487 мм, 49 кг | 109 886 | ||
| F35HC218E6 | Qe=11,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1975x460x487 мм, 62 кг | 138 587 | ||
| F35HC261E6 | Qe=13,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 1975x460x487 мм, 67 кг | 152 893 | ||
| F35HC290E6 | Qe=15,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 2530x460x487 мм, 82 кг | 180 253 | ||
| F35HC348E6 | Qe=17,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6мм, 2530x460x487 мм, 88 кг | 199 834 | ||
| F27HC16E7 | Qe=1,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 678x330x415 мм, 10 кг | 37 642 | ||
| F27HC23E7 | Qe=1,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 678x330x415 мм, 11 кг | 41 755 | ||
| F27HC31E7 | Qe=2,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1048x330x415 мм, 17 кг | 52 216 | ||
| F27HC46E7 | Qe=2,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1048x330x415 мм, 19 кг | 58 832 | ||
| F27HC70E7 | Qe=4,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1418x330x415 мм, 26 кг | 76 178 | ||
| F27HC92E7 | Qe=5,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1788x330x415 мм, 32 кг | 94 686 | ||
| F30HC611E7 | Qe=1,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 760x450x415 мм, 21 кг | 49 176 | ||
| F30HC612E7 | Qe=2,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 760x450x415 мм, 23 кг | 56 776 | ||
| F30HC621E7 | Qe=3,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1210x450x415 мм, 37 кг | 70 456 | ||
| F30HC622E7 | Qe=4,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1210x450x415 мм, 41 кг | 81 096 | ||
| F30HC631E7 | Qe=5,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1660x450x415 мм, 53 кг | 91 020 | ||
| F30HC632E7 | Qe=7,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1660x450x415 мм, 58 кг | 109 618 | ||
| F30HC642E7 | Qe=9,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 2110x450x415 мм, 76 кг | 139 571 | ||
| F35HC47E7 | Qe=2,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 865x460x487 мм, 25 кг | 54 272 | ||
| F35HC69E7 | Qe=4,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 865x460x487 мм, 30 кг | 66 879 | ||
| F35HC94E7 | Qe=6,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1420x460x487 мм, 41 кг | 84 940 | ||
| F35HC143E7 | Qe=8,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1420x460x487 мм, 47 кг | 108 902 | ||
| F35HC179E7 | Qe=10,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1975x460x487 мм, 60 кг | 137 335 | ||
| F35HC213E7 | Qe=12,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 1975x460x487 мм, 65 кг | 151 194 | ||
| F35HC238E7 | Qe=14,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 2530x460x487 мм, 79 кг | 178 554 | ||
| F35HC284E7 | Qe=16,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 7,5мм, 2530x460x487 мм, 85 кг | 197 598 | ||


