Серия TSU разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов, а также для камер цветов.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| TS-005M | Qe=0,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 485x437x211 мм, 11 кг | 30 354 | ||
| TS-008M | Qe=0,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт,6 мм, 485x437x211 мм, 12 кг | 32 286 | ||
| TS-010M | Qe=0,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 575x437x211 мм, 13 кг | 35 046 | ||
| TS-015M | Qe=1,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 765x437x211 мм, 18 кг | 46 912 | ||
| TS-020M | Qe=1,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 845x437x211 мм, 21 кг | 50 959 | ||
| TS-030M | Qe=2,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 1145x437x211 мм, 29 кг | 64 297 | ||
| TS-040M | Qe=3,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 1265x437x211 мм, 32 кг | 70 460 | ||
| TS-045M | Qe=3,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 1415x437x211 мм, 39 кг | 80 210 | ||
| TS-050M | Qe=4,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6 мм, 1615x437x211 мм, 41 кг | 87 477 | ||
| TS-005L | Qe=0,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 485x437x211 мм, 11 кг | 32 286 | ||
| TS-008L | Qe=0,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт,8 мм, 485x437x211 мм, 12 кг | 32 930 | ||
| TS-010L | Qe=0,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 575x437x211 мм, 13 кг | 35 414 | ||
| TS-015L | Qe=1,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 765x437x211 мм, 18 кг | 47 556 | ||
| TS-020L | Qe=1,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 845x437x211 мм, 21 кг | 50 959 | ||
| TS-030L | Qe=2,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1145x437x211 мм, 29 кг | 64 941 | ||
| TS-040L | Qe=2,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1265x437x211 мм, 32 кг | 70 920 | ||
| TS-045L | Qe=3,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1415x437x211 мм, 39 кг | 80 486 | ||
| TS-050L | Qe=4,0 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1615x437x211 мм, 41 кг | 87 661 | ||


