Основные области применения кожухотрубных теплообменников – это охлаждение воды, жидкости или рассола в холодильных установках и нагрев воды в тепловых насосах. Используемые хладагенты: ГХФУ, ГФУ и другие, если они совместимы с материалами теплообменника. Модельный ряд серии MPE состоит из теплообменников холодопроизводительностью от 15 до 1400 кВт при стандартных условиях, в исполнении от 1 до 4 холодильных контуров. Качество материалов, используемых для производства теплообменников ONDA, удовлетворяет европейским требованиям для сосудов высокого давления.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| MPE 26/1 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 120 110 | ||
| MPE 35/1 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 124 239 | ||
| MPE 45/1 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 127 242 | ||
| MPE 55/1 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 151 358 | ||
| MPE 70/1 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 158 396 | ||
| MPE 87/1 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 162 900 | ||
| MPE 95/1 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 170 219 | ||
| MPE 121/1 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 206 909 | ||
| MPE 137/1 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 219 671 | ||
| MPE 160/1 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 232 245 | ||
| MPE 180/1 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 259 364 | ||
| MPE 230/1 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 291 268 | ||
| MPE 300/1 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 366 243 | ||
| MPE 335/1 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 383 978 | ||
| MPE 390/1 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 420 106 | ||
| MPE 460/1 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 549 694 | ||
| MPE 510/1 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 569 681 | ||
| MPE 570/1 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 628 329 | ||
| MPE 650/1 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 822 852 | ||
| MPE 750/1 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 853 724 | ||
| MPE 820/1 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 960 135 | ||
| MPE 26/2 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 123 488 | ||
| MPE 35/2 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 127 711 | ||
| MPE 45/2 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 130 901 | ||
| MPE 55/2 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 155 674 | ||
| MPE 70/2 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 162 994 | ||
| MPE 87/2 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 167 591 | ||
| MPE 95/2 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 175 005 | ||
| MPE 121/2 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 213 008 | ||
| MPE 137/2 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 226 145 | ||
| MPE 160/2 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 239 001 | ||
| MPE 180/2 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 267 058 | ||
| MPE 230/2 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 299 901 | ||
| MPE 300/2 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 377 128 | ||
| MPE 335/2 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 395 427 | ||
| MPE 390/2 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 432 680 | ||
| MPE 460/2 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 566 303 | ||
| MPE 510/2 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 586 947 | ||
| MPE 570/2 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 647 284 | ||
| MPE 650/2 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 847 906 | ||
| MPE 750/2 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 879 811 | ||
| MPE 820/2 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 989 505 | ||
| MPE 121/3 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 225 113 | ||
| MPE 137/3 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 239 001 | ||
| MPE 160/3 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 252 701 | ||
| MPE 180/3 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 282 354 | ||
| MPE 230/3 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 317 167 | ||
| MPE 300/3 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 399 086 | ||
| MPE 335/3 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 418 510 | ||
| MPE 390/3 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 458 015 | ||
| MPE 460/3 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 599 615 | ||
| MPE 510/3 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 621 479 | ||
| MPE 570/3 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 685 475 | ||
| MPE 650/3 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 898 109 | ||
| MPE 750/3 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 931 890 | ||
| MPE 820/3 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 048 153 | ||
| MPE 121/4 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 229 148 | ||
| MPE 137/4 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 243 318 | ||
| MPE 160/4 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 257 205 | ||
| MPE 180/4 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 287 421 | ||
| MPE 230/4 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 322 985 | ||
| MPE 300/4 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 406 405 | ||
| MPE 335/4 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 426 111 | ||
| MPE 390/4 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 466 367 | ||
| MPE 460/4 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 610 687 | ||
| MPE 510/4 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 632 927 | ||
| MPE 570/4 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 698 237 | ||
| MPE 650/4 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 914 905 | ||
| MPE 750/4 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 949 250 | ||
| MPE 820/4 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 067 671 | ||


