Основные области применения кожухотрубных теплообменников – это охлаждение воды, жидкости или рассола в холодильных установках и нагрев воды в тепловых насосах. Используемые хладагенты: ГХФУ, ГФУ и другие, если они совместимы с материалами теплообменника. Модельный ряд серии MPE состоит из теплообменников холодопроизводительностью от 15 до 1400 кВт при стандартных условиях, в исполнении от 1 до 4 холодильных контуров. Качество материалов, используемых для производства теплообменников ONDA, удовлетворяет европейским требованиям для сосудов высокого давления.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| MPE 26/1 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 117 686 | ||
| MPE 35/1 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 121 732 | ||
| MPE 45/1 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 124 674 | ||
| MPE 55/1 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 148 303 | ||
| MPE 70/1 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 155 199 | ||
| MPE 87/1 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 159 612 | ||
| MPE 95/1 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 166 784 | ||
| MPE 121/1 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 202 734 | ||
| MPE 137/1 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 215 238 | ||
| MPE 160/1 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 227 558 | ||
| MPE 180/1 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 254 130 | ||
| MPE 230/1 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 285 390 | ||
| MPE 300/1 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 358 853 | ||
| MPE 335/1 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 376 230 | ||
| MPE 390/1 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 411 628 | ||
| MPE 460/1 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 538 601 | ||
| MPE 510/1 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 558 185 | ||
| MPE 570/1 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 615 649 | ||
| MPE 650/1 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 806 247 | ||
| MPE 750/1 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 836 496 | ||
| MPE 820/1 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 940 759 | ||
| MPE 26/2 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 120 996 | ||
| MPE 35/2 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 125 134 | ||
| MPE 45/2 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 128 260 | ||
| MPE 55/2 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 152 533 | ||
| MPE 70/2 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 159 704 | ||
| MPE 87/2 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 164 210 | ||
| MPE 95/2 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 171 473 | ||
| MPE 121/2 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 208 710 | ||
| MPE 137/2 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 221 582 | ||
| MPE 160/2 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 234 178 | ||
| MPE 180/2 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 261 669 | ||
| MPE 230/2 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 293 849 | ||
| MPE 300/2 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 369 518 | ||
| MPE 335/2 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 387 447 | ||
| MPE 390/2 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 423 948 | ||
| MPE 460/2 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 554 875 | ||
| MPE 510/2 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 575 102 | ||
| MPE 570/2 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 634 222 | ||
| MPE 650/2 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 830 796 | ||
| MPE 750/2 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 862 056 | ||
| MPE 820/2 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 969 537 | ||
| MPE 121/3 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 220 571 | ||
| MPE 137/3 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 234 178 | ||
| MPE 160/3 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 247 602 | ||
| MPE 180/3 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 276 656 | ||
| MPE 230/3 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 310 767 | ||
| MPE 300/3 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 391 033 | ||
| MPE 335/3 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 410 065 | ||
| MPE 390/3 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 448 773 | ||
| MPE 460/3 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 587 515 | ||
| MPE 510/3 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 608 937 | ||
| MPE 570/3 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 671 642 | ||
| MPE 650/3 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 879 985 | ||
| MPE 750/3 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 913 084 | ||
| MPE 820/3 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 027 002 | ||
| MPE 121/4 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 224 524 | ||
| MPE 137/4 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 238 407 | ||
| MPE 160/4 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 252 015 | ||
| MPE 180/4 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 281 621 | ||
| MPE 230/4 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 316 467 | ||
| MPE 300/4 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 398 204 | ||
| MPE 335/4 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 417 512 | ||
| MPE 390/4 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 456 956 | ||
| MPE 460/4 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 598 364 | ||
| MPE 510/4 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 620 154 | ||
| MPE 570/4 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 684 147 | ||
| MPE 650/4 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 896 443 | ||
| MPE 750/4 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 930 094 | ||
| MPE 820/4 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 046 126 | ||


