Основные области применения кожухотрубных теплообменников – это охлаждение воды, жидкости или рассола в холодильных установках и нагрев воды в тепловых насосах. Используемые хладагенты: ГХФУ, ГФУ и другие, если они совместимы с материалами теплообменника. Модельный ряд серии MPE состоит из теплообменников холодопроизводительностью от 15 до 1400 кВт при стандартных условиях, в исполнении от 1 до 4 холодильных контуров. Качество материалов, используемых для производства теплообменников ONDA, удовлетворяет европейским требованиям для сосудов высокого давления.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| MPE 26/1 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 121 567 | ||
| MPE 35/1 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 125 746 | ||
| MPE 45/1 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 128 785 | ||
| MPE 55/1 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 153 193 | ||
| MPE 70/1 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 160 316 | ||
| MPE 87/1 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 164 875 | ||
| MPE 95/1 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 172 283 | ||
| MPE 121/1 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 209 418 | ||
| MPE 137/1 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 222 335 | ||
| MPE 160/1 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 235 061 | ||
| MPE 180/1 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 262 509 | ||
| MPE 230/1 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 294 800 | ||
| MPE 300/1 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 370 685 | ||
| MPE 335/1 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 388 635 | ||
| MPE 390/1 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 425 200 | ||
| MPE 460/1 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 556 360 | ||
| MPE 510/1 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 576 590 | ||
| MPE 570/1 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 635 949 | ||
| MPE 650/1 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 832 831 | ||
| MPE 750/1 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 864 078 | ||
| MPE 820/1 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 971 779 | ||
| MPE 26/2 | Qe=26,6 кВт, Расход воды 4,6 м3/час, 140x1065 мм, 40 кг | 124 986 | ||
| MPE 35/2 | Qe=33,9 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1265 мм, 43 кг | 129 260 | ||
| MPE 45/2 | Qe=38,3 кВт, Расход воды 5,8 м3/час, 140x1415 мм, 48 кг | 132 489 | ||
| MPE 55/2 | Qe=51,9 кВт, Расход воды 8,9 м3/час, 168x1280 мм, 54 кг | 157 562 | ||
| MPE 70/2 | Qe=61,5 кВт, Расход воды 10,6 м3/час, 168x1430 мм, 60 кг | 164 970 | ||
| MPE 87/2 | Qe=65,2 кВт, Расход воды 11,2 м3/час, 168x1630 мм, 66 кг | 169 624 | ||
| MPE 95/2 | Qe=80,8 кВт, Расход воды 13,8 м3/час, 168x1780 мм, 79 кг | 177 127 | ||
| MPE 121/2 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 215 592 | ||
| MPE 137/2 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 228 888 | ||
| MPE 160/2 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 241 900 | ||
| MPE 180/2 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 270 297 | ||
| MPE 230/2 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 303 538 | ||
| MPE 300/2 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 381 702 | ||
| MPE 335/2 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 400 222 | ||
| MPE 390/2 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 437 927 | ||
| MPE 460/2 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 573 171 | ||
| MPE 510/2 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 594 065 | ||
| MPE 570/2 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 655 134 | ||
| MPE 650/2 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 858 189 | ||
| MPE 750/2 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 890 480 | ||
| MPE 820/2 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 001 506 | ||
| MPE 121/3 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 227 843 | ||
| MPE 137/3 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 241 900 | ||
| MPE 160/3 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 255 766 | ||
| MPE 180/3 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 285 778 | ||
| MPE 230/3 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 321 013 | ||
| MPE 300/3 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 403 926 | ||
| MPE 335/3 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 423 586 | ||
| MPE 390/3 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 463 570 | ||
| MPE 460/3 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 606 887 | ||
| MPE 510/3 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 629 016 | ||
| MPE 570/3 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 693 788 | ||
| MPE 650/3 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 909 000 | ||
| MPE 750/3 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 943 191 | ||
| MPE 820/3 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 060 865 | ||
| MPE 121/4 | Qe=95 кВт, Расход воды 16,3 м3/час, 194x1805 мм, 90 кг | 231 927 | ||
| MPE 137/4 | Qe=110,7 кВт, Расход воды 19,1 м3/час, 194x2105 мм, 100 кг | 246 268 | ||
| MPE 160/4 | Qe=126,4 кВт, Расход воды 21,7 м3/час, 194x2305 мм, 108 кг | 260 325 | ||
| MPE 180/4 | Qe=142,7 кВт, Расход воды 24,5 м3/час, 219x2305 мм, 120 кг | 290 906 | ||
| MPE 230/4 | Qe=179,1 кВт, Расход воды 30,7 м3/час, 219x2605 мм, 140 кг | 326 902 | ||
| MPE 300/4 | Qe=231,1 кВт, Расход воды 39,7 м3/час, 232x2720 мм, 195 кг | 411 334 | ||
| MPE 335/4 | Qe=245,5 кВт, Расход воды 42,1 м3/час, 273x2720 мм, 200 кг | 431 279 | ||
| MPE 390/4 | Qe=291,4 кВт, Расход воды 50,1 м3/час, 273x2720 мм, 215 кг | 472 023 | ||
| MPE 460/4 | Qe=349,7 кВт, Расход воды 60,1 м3/час, 324x2760 мм, 325 кг | 618 094 | ||
| MPE 510/4 | Qe=371,1 кВт, Расход воды 63,7 м3/час, 324x2760 мм, 335 кг | 640 603 | ||
| MPE 570/4 | Qe=447,9 кВт, Расход воды 76,9 м3/час, 324x2760 мм, 350 кг | 706 705 | ||
| MPE 650/4 | Qe=572,1 кВт, Расход воды 98,2 м3/час, 406x2770 мм, 495 кг | 926 001 | ||
| MPE 750/4 | Qe=606,5 кВт, Расход воды 104,1 м3/час, 406x2770 мм, 510 кг | 960 762 | ||
| MPE 820/4 | Qe=668,6 кВт, Расход воды 114,7 м3/час, 406x2770 мм, 530 кг | 1 080 619 | ||


