Винтовые полугерметичные компрессоры производства компании Daming по качеству полностью соответствуют европейским производителям. Компрессоры оснащены трехфазными двигателями и предназначены для работы на озонобезопасных фреонах на основе гидрофторуглеродного соединения. Компрессоры имеют широкий диапазон холодильной мощности – от 60,0 до 400,0кВт на среднетемпературном режиме и от 50до 270кВт на низкотемпературном режиме.
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
Наименование | Характеристики | Цена, | ||
---|---|---|---|---|
SLG 120-40 | Qe(-8/40)=76,52 кВт; 3x380 В, R404A | 712 419 | ||
SLD 120-30 | Qe(-25/40 с экономайзером)=50,35 кВт; 3x380 В, R404A | 699 768 | ||
SLG 140-50 | Qe(-8/40)=89,5 кВт; 3x380 В, R404A | 723 400 | ||
SLD 140-40 | Qe(-25/40 с экономайзером)=59,05 кВт; 3x380 В, R404A | 732 537 | ||
SLG 160-60 | Qe(-8/40)=98,72 кВт; 3x380 В, R404A | 775 261 | ||
SLD 160-50 | Qe(-25/40 с экономайзером)=64,30 кВт; 3x380 В, R404A | 742 492 | ||
SLG 190-65 | Qe(-8/40)=122,88 кВт; 3x380 В, R404A | 823 170 | ||
SLD 190-50 | Qe(-25/40 с экономайзером)=80,25 кВт; 3x380 В, R404A | 747 677 | ||
SLG 210-70 | Qe(-8/40)=130,28 кВт; 3x380 В, R404A | 860 917 | ||
SLD 210-60 | Qe(-25/40 с экономайзером)=87,70 кВт; 3x380 В, R404A | 838 103 | ||
SLG 230-80 | Qe(-8/40)=146,94 кВт; 3x380 В, R404A | 923 760 | ||
SLD 230-70 | Qe(-25/40 с экономайзером)=96,05 кВт; 3x380 В, R404A | 898 664 | ||
SLG 250-90 | Qe(-8/40)=158,70 кВт; 3x380 В, R404A | 948 855 | ||
SLD 250-75 | Qe(-25/40 с экономайзером)=100,80 кВт; 3x380 В, R404A | 923 646 | ||
SLG 290-100 | Qe(-8/40)=185,16 кВт; 3x380 В, R404A | 1 092 376 | ||
SLD 290-80 | Qe(-25/40 с экономайзером)=120,95 кВт; 3x380 В, R404A | 1 082 420 | ||
SLG 350-120 | Qe(-8/40)=223,40 кВт; 3x380 В, R404A | 1 132 611 | ||
SLD 350-100 | Qe(-25/40 с экономайзером)=145,85 кВт; 3x380 В, R404A | 1 122 656 | ||
SLG 420-140 | Qe(-8/40)=267,94 кВт; 3x380 В, R404A | 1 398 290 | ||
SLD 420-125 | Qe(-25/40 с экономайзером)=174,95 кВт; 3x380 В, R404A | 1 398 163 | ||
SLG 520-180 | Qe(-8/40)=331,60 кВт; 3x380 В, R404A | 1 699 020 | ||
SLD 520-160 | Qe(-25/40 с экономайзером)=216,50 кВт; 3x380 В, R404A | 1 673 724 | ||
SLG 640-210 | Qe(-8/40)=414,42 кВт; 3x380 В, R404A | 1 925 502 | ||
SLD 640-200 | Qe(-25/40 с экономайзером)=270,45 кВт; 3x380 В, R404A | 1 875 311 | ||
по запросу |