Конденсаторы серии КПХ с вентиляторами MaEr


  • Модификации и характеристики

Модельный ряд и характеристики

НаименованиеХарактеристикиЦена,
КПХ-11V(H)45-01-4N/EQк=20,8 кВт (dT=15K, R404A), 42 дБА, 881x383x761 мм, 23 кг50 906
КПХ-11V(H)45-01-ECQк=20,5 кВт (dT=15K, R404A), 36 дБА, 881x383x761 мм, 23 кг58 047
КПХ-12V(H)45-02-4N/EQк=34,7 кВт (dT=15K, R404A), 45 дБА, 1400x710x400 мм, 78 кг82 795
КПХ-12V(H)45-02-ECQк=34,7 кВт (dT=15K, R404A), 39 дБА, 1400x710x400 мм, 78 кг97 077
КПХ-12V(H)63-03-4L/EQк=52,6 кВт (dT=15K, R404A), 49 дБА, 1756x757x401 мм, 83 кг105 910
КПХ-12V(H)63-03-4NQк=57,0 кВт (dT=15K, R404A), 50 дБА, 1756x757x401 мм, 83 кг115 923
КПХ-12V(H)63-03-4HQк=63,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 1756x757x401 мм, 83 кг126 523
КПХ-12V(H)63-04-4L/EQк=65,3 кВт (dT=15K, R404A), 49 дБА,1792х344х1060 мм, 90 кг177 646
КПХ-12V(H)63-04-4NQк=73,0 кВт (dT=15K, R404A), 50 дБА, 1792х344х1060 мм, 90 кг187 660
КПХ-12V(H)63-04-4HQк=81,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 1792х344х1060 мм, 90 кг198 260
КПХ-12V(H)63-05-4L/EQк=85,7 кВт (dT=15K, R404A), 49 дБА, 2302х359х1049 мм, 102 кг200 032
КПХ-12V(H)63-05-4NQк=97,0 кВт (dT=15K, R404A), 50 дБА, 2302х359х1049 мм, 102 кг276 724
КПХ-12V(H)63-05-4HQк=110,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 2302х359х1049 мм, 102 кг287 324
КПХ-13V(H)63-06-4L/EQк=114,0 кВт (dT=15K, R404A), 51 дБА, 2502х343х1149 мм, 130 кг321 783
КПХ-13V(H)63-06-4NQк=127,0 кВт (dT=15K, R404A), 52 дБА, 2502х343х1149 мм, 130 кг336 803
КПХ-13V(H)63-06-4HQк=141,0 кВт (dT=15K, R404A), 55 дБА, 2502х343х1149 мм, 130 кг352 703
КПХ-14V(H)63-07-4L/EQк=153,0 кВт (dT=15K, R404A), 52 дБА, 4191х485х922 мм, 159 кг351 351
КПХ-14V(H)63-07-4NQк=171,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 4191х485х922 мм, 159 кг371 378
КПХ-14V(H)63-07-4HQк=190,0 кВт (dT=15K, R404A), 56 дБА, 4191х485х922 мм, 159 кг392 578
КПХ-14V(H)63-08-4L/EQк=166,0 кВт (dT=15K, R404A), 52 дБА, 4191х485х967 мм, 183 кг443 263
КПХ-14V(H)63-08-4NQк=187,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 4191х485х967 мм, 183 кг463 290
КПХ-14V(H)63-08-4HQк=209,0 кВт (dT=15K, R404A), 56 дБА, 4191х485х967 мм, 183 кг484 490
КПХ-15V(H)63-09-4L/EQк=195,0 кВт (dT=15K, R404A), 53 дБА, 5191х448х967 мм, 200 кг438 678
КПХ-15V(H)63-09-4NQк=218,0 кВт (dT=15K, R404A), 54 дБА, 5191х448х967 мм, 200 кг463 712
КПХ-15V(H)63-09-4HQк=241,0 кВт (dT=15K, R404A), 57 дБА, 5191х448х967 мм, 200 кг490 211
КПХ-11V(H)45-01-6EQк=15,5 кВт (dT=15K, R404A), 34 дБА, 881x383x761 мм, 23 кг50 170
КПХ-12V(H)45-02-6EQк=25,8 кВт (dT=15K, R404A), 37 дБА, 1400x710x400 мм, 78 кг81 322
КПХ-12V(H)63-03-6NQк=49,0 кВт (dT=15K, R404A), 43 дБА, 1756x757x401 мм, 83 кг115 924
КПХ-12V(H)63-04-6NQк=64,0 кВт (dT=15K, R404A), 43 дБА, 1792х344х1060 мм, 90 кг187 660
КПХ-12V(H)63-05-6NQк=84,0 кВт (dT=15K, R404A), 43 дБА, 2302х359х1049 мм, 102 кг276 724
КПХ-13V(H)63-06-6NQк=109,0 кВт (dT=15K, R404A), 45 дБА, 2502х343х1149 мм, 130 кг336 803
КПХ-14V(H)63-07-6NQк=147,0 кВт (dT=15K, R404A), 46 дБА, 4191х485х922 мм, 159 кг371 378
КПХ-14V(H)63-08-6NQк=157,0 кВт (dT=15K, R404A), 46 дБА, 4191х485х967 мм, 183 кг463 290
КПХ-15V(H)63-09-6NQк=188,0 кВт (dT=15K, R404A), 47 дБА, 5191х448х967 мм, 200 кг463 712
КПХ-12V(H)63-03-8NQк=35,8 кВт (dT=15K, R404A), 36 дБА, 1756x757x401 мм, 83 кг105 910
КПХ-12V(H)63-04-8NQк=46,6 кВт (dT=15K, R404A), 36 дБА, 1792х344х1060 мм, 90 кг177 646
КПХ-12V(H)63-05-8NQк=58,7 кВт (dT=15K, R404A), 36 дБА, 2302х359х1049 мм, 102 кг266 710
КПХ-13V(H)63-06-8NQк=77,0 кВт (dT=15K, R404A), 38 дБА, 2502х343х1149 мм, 130 кг321 783
КПХ-14V(H)63-07-8NQк=105,0 кВт (dT=15K, R404A), 39 дБА, 4191х485х922 мм, 159 кг351 351
КПХ-14V(H)63-08-8NQк=108,0 кВт (dT=15K, R404A), 39 дБА, 4191х485х967 мм, 183 кг443 263
КПХ-15V(H)63-09-8NQк=134,0 кВт (dT=15K, R404A), 40 дБА, 5191х448х967 мм, 200 кг438 678
по запросу