Серия K разработана для больших холодильных камер и холодильных складов, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов, а также для заморозки продуктов.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp
- Модификации и характеристики
- Техническая информация
Модельный ряд и характеристики
| Наименование | Характеристики | Цена, | ||
|---|---|---|---|---|
| K100EM | Qe=14,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 127 кг | 331 704 | ||
| K150EM | Qe=21,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 408 765 | ||
| K200EM | Qe=26,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 172 кг | 446 785 | ||
| K250EM | Qe=32,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x730 мм, 185 кг | 479 149 | ||
| K300EM | Qe=35,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 505 856 | ||
| K350EM | Qe=43,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x806 мм, 243 кг | 625 481 | ||
| K400EM | Qe=49,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2703x621x806 мм, 262 кг | 678 338 | ||
| K450EM | Qe=55,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 2443x621x1035 мм, 292 кг | 746 033 | ||
| K100EL | Qe=20,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 6,5 мм, 1763x621x806 мм, 152 кг | 402 737 | ||
| K150EL | Qe=26,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 1763x621x806 мм, 175 кг | 453 647 | ||
| K200EL | Qe=32,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 199 кг | 491 575 | ||
| K250EL | Qe=37,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2103x621x806 мм, 227 кг | 574 571 | ||
| K300EL | Qe=47,3 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2273x621x1035 мм, 278 кг | 710 702 | ||
| K350EL | Qe=50,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2443x621x1035 мм, 293 кг | 742 138 | ||
| K400EL | Qe=55,8 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2703x621x1035 мм, 317 кг | 802 044 | ||
| K450EL | Qe=64,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8 мм, 2953x621x1035 мм, 361 кг | 908 872 | ||
| K100EF | Qe=24,5 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1763x621x806 мм, 174 кг | 436 956 | ||
| K150EF | Qe=34,4 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 1933x687x806 мм, 214 кг | 543 598 | ||
| K200EF | Qe=37,9 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x806 мм, 229 кг | 571 974 | ||
| K250EF | Qe=44,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2103x687x959 мм, 261 кг | 668 787 | ||
| K300EF | Qe=54,7 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2273x687x1035 мм, 319 кг | 839 508 | ||
| K350EF | Qe=59,1 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2443x687x1035 мм, 337 кг | 870 109 | ||
| K400EF | Qe=65,2 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2703x687x1035 мм, 365 кг | 932 148 | ||
| K450EF | Qe=74,6 (Te=-8C, dT=8K) кВт, 8/10 мм, 2953x687x1035 мм, 415 кг | 1 322 923 | ||


