Среднетемпературные холодильные машины на базе компрессоров Copeland

Модельный ряд

Среднетемпературные холодильные машины предназначены для охлаждения и хранения различных продуктов в холодильных камерах, а также для обеспечения заданной температуры в технологических помещениях химических, пищевых и других производств. Все холодильные машины имеют сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

В комплектацию входит:

— компрессор с нагревателем картера;
— конденсатор;
— воздухоохладитель;
— ресивер с вентилями на входе и выходе;
— ТРВ;
— реле давления сдвоенное (высокое, низкое);
— фильтр на газовую магистраль;
— обратный клапан перед ресивером;
— фильтр на жидкостную магистраль;
— смотровое стекло на жидкостную магистраль;
— соленоидный вентиль;
— реле давления конденсации;
— щит управления.

Среднетемпературные холодильные агрегаты

Дополнительные опции:

— система зимнего пуска (осуществляет перепуск горячих паров с нагнетания компрессора в ресивер при запуске системы в холодное время года);
— исполнение с отделителем жидкости на всасывающей магистрали.

Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp


  • Модификации и характеристики

Модельный ряд и характеристики

НаименованиеХарактеристикиЦена,
ХМС-SHVN 7-7/ZB-15/F35HC59E6Qe(-8/45, R404a)=3,4 кВт спиральный компрессор351 218
ХМС-SHVN 10-2/ZB-19/ F30HC521E6Qe(-8/45, R404A)=3,9 кВт спиральный компрессор374 555
ХМС-SHVN 12-8/ZB-21/ F30HC522E6Qe(-8/45, R404A)=5,1 спиральный компрессор399 801
ХМС-SHVN 12-8/ZB-26/ F30HC531E6Qe(-8/45, R404A)=5,9 спиральный компрессор419 955
ХМС-SHVN 15-5/ZB-29/ F35HC117E6Qe(-8/45, R404A)=6,7 спиральный компрессор448 171
ХМС-SHVN 15-5/ZB-30/ F35HC117E6Qe(-8/45, R404A)=6,9 спиральный компрессор453 051
ХМС-SHVN 19-0/ZB-38/ F35HC174E6Qe(-8/45, R404A)=8,6 спиральный компрессор492 299
ХМС-SHVN 23-2/ZB-45/ F35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=10,2 спиральный компрессор554 248
ХМС-SHVN 28-5/ZB-50/ F35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=12,1 спиральный компрессор675 705
ХМС-SHVN 28-5/ZB-58/ F35HC261E6Qe(-8/45, R404A)=13,4 спиральный компрессор702 966
ХМС-RF-SJ101L3H-063N04D/ZB-66/ F35HC290E6Qe(-8/45, R404A)=15,2 спиральный компрессор771 386
ХМС-RF-SJ101L4H-063N04D/ZB-76/ F35HC348E6Qe(-8/45, R404A)=18,0 спиральный компрессор843 517
ХМС-RF-SJ102L2H-063N06D/ZB-95/ CCEH502C55ESQe(-8/45, R404A)=22,0 спиральный компрессор933 788
ХМС-RF-SJ102L2H-063N06D/ZB-95/ 2xF35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=22,0 спиральный компрессор978 659
ХМС-RF-SJ102L3H-063N06D/ ZB-114/CCEH503B55ESQe(-8/45, R404A)=26,1 спиральный компрессор1 067 869
ХМС-RF-SJ102L3H-063N06D/ZB-114/ 2xF35HC261E6Qe(-8/45, R404A)=26,1 спиральный компрессор1 061 186
ХМП-RF-SJ102L3H-063N04D/4MA-22X/ CCEH503C55ESQe(-8/45, R404A)=32,9 поршневой компрессор1 501 614
ХМП-RF-SJ102L3H-063N04D/4MA-22X/ 2xF35HC348E6Qe(-8/45, R404A)=32,9 поршневой компрессор1 575 125
ХМП-RF-SJ103L2H-063N04D/4MH-25X/ CCEH504B55ESQe(-8/45, R404A)=38,8 поршневой компрессор1 617 131
ХМП-RF-SJ103L2H-063N04D/4MH-25X/ 2xCCEH502B55ESQe(-8/45, R404A)=38,8 поршневой компрессор1 731 906
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MI-30X/ CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=43,0 поршневой компрессор1 743 256
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MI-30X/ 2xCCEH502B55ESQe(-8/45, R404A)=43,0 поршневой компрессор1 786 959
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MJ-33X/ CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=48,0 поршневой компрессор1 769 563
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MJ-33X/ 2xCCEH502C55ESQe(-8/45, R404A)=48,0 поршневой компрессор1 851 560
ХМП-RF-SJ103L4H-063N04D/4MK-35X/ 2xCCEH503B55ESQe(-8/45, R404A)=53,9 поршневой компрессор2 102 430
ХМП-RF-SJ104L3H-063N04D/6MI-40X/ 2xCCEH503C55ESQe(-8/45, R404A)=65,1 поршневой компрессор2 412 809
ХМП-RF-SJ104L4H-063N04D/6MJ-45X/ 2xCCEH504B55ESQe(-8/45, R404A)=72,7 поршневой компрессор2 556 118
ХМП-2xRF-SJ103L3H-063N06D/6MK-50X/ CCEH504B55ES + CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=81,2 поршневой компрессор2 839 765