Среднетемпературные холодильные машины на базе компрессоров Copeland

Модельный ряд

Среднетемпературные холодильные машины предназначены для охлаждения и хранения различных продуктов в холодильных камерах, а также для обеспечения заданной температуры в технологических помещениях химических, пищевых и других производств. Все холодильные машины имеют сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

В комплектацию входит:

— компрессор с нагревателем картера;
— конденсатор;
— воздухоохладитель;
— ресивер с вентилями на входе и выходе;
— ТРВ;
— реле давления сдвоенное (высокое, низкое);
— фильтр на газовую магистраль;
— обратный клапан перед ресивером;
— фильтр на жидкостную магистраль;
— смотровое стекло на жидкостную магистраль;
— соленоидный вентиль;
— реле давления конденсации;
— щит управления.

Среднетемпературные холодильные агрегаты

Дополнительные опции:

— система зимнего пуска (осуществляет перепуск горячих паров с нагнетания компрессора в ресивер при запуске системы в холодное время года);
— исполнение с отделителем жидкости на всасывающей магистрали.

Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp


  • Модификации и характеристики

Модельный ряд и характеристики

НаименованиеХарактеристикиЦена,
ХМС-SHVN 7-7/ZB-15/F35HC59E6Qe(-8/45, R404a)=3,4 кВт спиральный компрессор331 905
ХМС-SHVN 10-2/ZB-19/ F30HC521E6Qe(-8/45, R404A)=3,9 кВт спиральный компрессор353 958
ХМС-SHVN 12-8/ZB-21/ F30HC522E6Qe(-8/45, R404A)=5,1 спиральный компрессор377 816
ХМС-SHVN 12-8/ZB-26/ F30HC531E6Qe(-8/45, R404A)=5,9 спиральный компрессор396 862
ХМС-SHVN 15-5/ZB-29/ F35HC117E6Qe(-8/45, R404A)=6,7 спиральный компрессор423 527
ХМС-SHVN 15-5/ZB-30/ F35HC117E6Qe(-8/45, R404A)=6,9 спиральный компрессор428 138
ХМС-SHVN 19-0/ZB-38/ F35HC174E6Qe(-8/45, R404A)=8,6 спиральный компрессор465 228
ХМС-SHVN 23-2/ZB-45/ F35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=10,2 спиральный компрессор523 770
ХМС-SHVN 28-5/ZB-50/ F35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=12,1 спиральный компрессор638 549
ХМС-SHVN 28-5/ZB-58/ F35HC261E6Qe(-8/45, R404A)=13,4 спиральный компрессор664 311
ХМС-RF-SJ101L3H-063N04D/ZB-66/ F35HC290E6Qe(-8/45, R404A)=15,2 спиральный компрессор728 968
ХМС-RF-SJ101L4H-063N04D/ZB-76/ F35HC348E6Qe(-8/45, R404A)=18,0 спиральный компрессор797 133
ХМС-RF-SJ102L2H-063N06D/ZB-95/ CCEH502C55ESQe(-8/45, R404A)=22,0 спиральный компрессор882 440
ХМС-RF-SJ102L2H-063N06D/ZB-95/ 2xF35HC218E6Qe(-8/45, R404A)=22,0 спиральный компрессор924 843
ХМС-RF-SJ102L3H-063N06D/ ZB-114/CCEH503B55ESQe(-8/45, R404A)=26,1 спиральный компрессор1 009 148
ХМС-RF-SJ102L3H-063N06D/ZB-114/ 2xF35HC261E6Qe(-8/45, R404A)=26,1 спиральный компрессор1 002 832
ХМП-RF-SJ102L3H-063N04D/4MA-22X/ CCEH503C55ESQe(-8/45, R404A)=32,9 поршневой компрессор1 419 042
ХМП-RF-SJ102L3H-063N04D/4MA-22X/ 2xF35HC348E6Qe(-8/45, R404A)=32,9 поршневой компрессор1 488 511
ХМП-RF-SJ103L2H-063N04D/4MH-25X/ CCEH504B55ESQe(-8/45, R404A)=38,8 поршневой компрессор1 528 207
ХМП-RF-SJ103L2H-063N04D/4MH-25X/ 2xCCEH502B55ESQe(-8/45, R404A)=38,8 поршневой компрессор1 636 670
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MI-30X/ CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=43,0 поршневой компрессор1 647 396
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MI-30X/ 2xCCEH502B55ESQe(-8/45, R404A)=43,0 поршневой компрессор1 688 696
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MJ-33X/ CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=48,0 поршневой компрессор1 672 257
ХМП-RF-SJ103L3H-063N04D/4MJ-33X/ 2xCCEH502C55ESQe(-8/45, R404A)=48,0 поршневой компрессор1 749 745
ХМП-RF-SJ103L4H-063N04D/4MK-35X/ 2xCCEH503B55ESQe(-8/45, R404A)=53,9 поршневой компрессор1 986 820
ХМП-RF-SJ104L3H-063N04D/6MI-40X/ 2xCCEH503C55ESQe(-8/45, R404A)=65,1 поршневой компрессор2 280 131
ХМП-RF-SJ104L4H-063N04D/6MJ-45X/ 2xCCEH504B55ESQe(-8/45, R404A)=72,7 поршневой компрессор2 415 560
ХМП-2xRF-SJ103L3H-063N06D/6MK-50X/ CCEH504B55ES + CCEH504C55ESQe(-8/45, R404A)=81,2 поршневой компрессор2 683 610